Eine unerlässliche Notwendigkeit in Krankenhäusern ist die Fingerabdruckerkennung um die Datensicherheit der Patienten zu gewährleisten und das desinfizierungs-resistente Gehäuse. ScanPhone SP5000B ist auch in Schwarz erhältlich und lediglich 16mmm dick wie ein SmartPhone!
ScanPhone SP5000B-Hospital
€685,00 €585,00
• Flach wie ein Smartphone, handlich und robust für die Kitteltasche
• Android 7 mit Superschneller Octa core CPU und Dual SIM
• Fingerprint Leser für die Datensicherheit
• Reinigungsmittel resistentes Gehäuse in der Hospitalausführung
• IP65, Robust, Outdoor- und Sturzfest bis 1,5m
• 5 Zoll sonnenlicht lesbares Touchdisplay mit Gorilla Glas H9
• 2D Barcode Scanner
• RFID-Technik NFC, HF und mit Pistolengriff auch UHF
• 4000mAh Powerakku für langen Einsatz
• WiFi mit Dualband und „Seamless Roaming“
• 13 MP Autofocus Cam mit Blitz für Bilder und Videostreaming
• Dockingstation
• Kostengünstig und langlebig
Daten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crash-proof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE SCANNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D Imager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Capacitive FPS958E
To secures patient data and hospital information |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | 2.4GHz/5.8GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n „Dual Band“ Seamless Roaming
WEP,WPA,WPA-PSK,WPA-v2.0 safety standards |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN & Voice | 4G LTE, WCDMA / HSDPA / HSPA+ (850/2100MHz) GSM/GPRS / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900MHz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPAN | Bluetooth V2.1+DER, V3.0+HS, V4.0 Low Energy (LE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigation | GPS/A-GPS Beidou second generation navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID READER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF | 13.56MHz Protocol ISO14443A/B, ISO15693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRIS Scanner (Option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | Pupil lamp at the back side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cradle | support 5.5V 3A quick charge (base required) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 corners and 6 surfaces can undertake 20 times‘ 1.5-meter level drop test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE4710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280(H)*720(V) pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All1D and 2D, PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal |